HK Ivančice1.
SK Házená Polanka2.
TJ Náchod A3.
TJ Náchod B4.
TJ Sokol Ostrava5.
TJ Slovan Havířov6.
1.SC Bohumín 987.
- Nejlepší střelec
Lukáš UrbanHK Ivančice
- Nejlepší brankář
Dominik KrpálekTJ Náchod A
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 64:38 | 12 | |
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 49:27 | 9 | |
3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 47:36 | 8 | |
4. | 6 | 3 | 0 | 3 | 47:45 | 6 | |
5. | 6 | 2 | 1 | 3 | 51:52 | 5 | |
6. | 6 | 1 | 0 | 5 | 33:42 | 2 | |
7. | 6 | 0 | 0 | 6 | 17:68 | 0 |
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:8 | 4 | |
2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:13 | 2 | |
3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | 0 |
15 | |
10 |
13 | |
12 |