-
HK Bystřice A
-
HK Bystřice B
-
HK Bystřice C
-
HK Kúpele Bojnice A
-
HK Kúpele Bojnice B
-
MŠK-hádzaná Čadca A
-
MŠK-hádzaná Čadca B
-
Pepino SKP Frýdek-Místek A
-
Pepino SKP Frýdek-Místek B
-
SK Házená Polanka A
-
SK Házená Polanka B
-
SK Házená Polanka C
-
TJ Holešov
-
TJ Sokol Karviná
-
TJ Sokol Klimkovice A
-
TJ Sokol Klimkovice B
-
TJ Sokol Ostrava
-
TJ Sokol Poruba A
-
TJ Sokol Poruba B
-
ŠKH Agrokarpaty Pezinok
E1
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E2
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E3
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E4
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E5
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 1.E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 1.E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 1.E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E6
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2.E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2.E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 2.E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 2.E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E7
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3.E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 3.E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3.E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 3.E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E8
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4.E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 4.E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 4.E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 4.E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E9
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5.E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 5.E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 5.E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 5.E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |