24. ročník mezinárodního mládežnického turnaj v házené
7. - 10. června 2018, Polanka nad Odrou
Vítězem pátečního turnaje v kategorii minižáků 4+1 se stalo družstvo TJ Sokol Ostrava. Stříbrné medaile získalo družstvo HK Bystřice A a bronz si odváží TJ Sokol Karviná. Podrobné výsledky jsou dispozici ke stažení ve formátu PDF
| Utkání | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #182 | D/o 3. | ne 09.00 | Sportovní hala | 9:13 | ||
| #183 | D/Finále | ne 09.35 | Sportovní hala | 4:10 | ||
| #184 | C/o 3. | ne 10.10 | Sportovní hala | 20:12 | ||
| #185 | C/Finále | ne 10.50 | Sportovní hala | 13:9 | ||
| #186 | B/o 3. | ne 11.30 | Sportovní hala | 21:13 | ||
| #187 | B/Finále | ne 12.10 | Sportovní hala | 13:12 | ||
Švédská sportovní značka Salming, partner turnaje Polanka Cup 2018, připravila pro všechny účastníky drobný dárek v podobě slevy 20% na nákup zboží ve značkovém e-shopu www.salmingstore.cz. Pro uplatnění slevy, uveďte, prosím, kód POLANKA2018 při dokončování objednávky v e-shopu.